ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
|
||
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
||
ΕΣΟΔΑ |
||
Κωδικός |
Περιγραφή |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 16.152.814,80 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 212.000,00 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 120.000,00 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.803.369,72 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.097.920,00 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 836.000,00 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.922.005,08 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 161.520,00 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.794.167,66 |
11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 500,00 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 475.174,90 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.147.692,76 |
14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 500,00 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 114.800,00 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 55.500,00 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.913.537,02 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.890.537,02 |
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 23.000,00 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 4.438.522,78 |
31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 438.960,00 |
32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 3.999.562,78 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.680.520,00 |
41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 4.869.000,00 |
42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 41.000,00 |
43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 770.520,00 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 7.862.520,93 |
51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 7.862.520,93 |
ΣΥΝΟΛΟ | 42.842.083,19 |
ΕΞΟΔΑ |
||
Κωδικός |
Περιγραφή |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 |
6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 22.841.567,45 |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.682.397,93 |
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 821.907,12 |
62 | Παροχές τρίτων | 2.423.485,37 |
63 | Φόροι – Τέλη | 83.080,00 |
64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 702.278,40 |
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 160.061,52 |
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.811.986,00 |
67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές) | 5.141.271,11 |
68 | Λοιπά έξοδα | 15.100,00 |
7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 10.764.072,95 |
71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 4.116.347,07 |
73 | Έργα | 5.516.517,60 |
74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1.123.208,28 |
75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 8.000,00 |
8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 9.211.000,48 |
81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 437.864,00 |
82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.907.000,00 |
83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 |
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 3.866.136,48 |
9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 25.442,31 |
91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 25.442,31 |
ΣΥΝΟΛΟ | 42.842.083,19 |