Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012 Δήμου Νέας Ιωνίας
| 2012 | 2009 | |||
| Εγγεγραμμένοι: | 48.096 | 47.738 | ||
| Ψήφησαν: | 34.732 | 72,21% | 35.355 | 74,06% |
| Έγκυρα: | 34.129 | 98,26% | 34.442 | 97,42% |
| Άκυρα: | 467 | 1,34% | 707 | 2,00% |
| Λευκά: | 135 | 0,39% | 206 | 0,58% |
| Έλαβαν | ||||
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΣΥΡΙΖΑ | 8.403 | 24,62% | 2.535 | 7,36% |
| ΚΚΕ | 5.003 | 14,66% | 5.637 | 16,37% |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 3.450 | 10,11% | ||
| ΝΔ | 3.199 | 9,37% | 6.933 | 20,13% |
| ΠΑΣΟΚ | 3.077 | 9,02% | 14.769 | 42,88% |
| ΔΗΜΑΡ | 2.265 | 6,64% | ||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.153 | 6,31% | 139 | 0,40% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.093 | 3,20% | 1.314 | 3,82% |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 908 | 2,66% | ||
| ΛΑΟΣ | 872 | 2,56% | 2.143 | 6,22% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 593 | 1,74% | 167 | 0,48% |
| ΔΡΑΣΗ ΦΙΛΛΕΛ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 565 | 1,66% | ||
| ΚΟΙΝ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 483 | 1,42% | ||
| ΔΗΣΥ – ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 473 | 1,39% | ||
| ΌΧΙ | 448 | 1,31% | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 261 | 0,76% | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 248 | 0,73% | 152 | 0,44% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 185 | 0,54% | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 151 | 0,44% | 74 | 0,21% |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 103 | 0,30% | ||
| ΚΚΕ-(μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 73 | 0,21% | 126 | 0,37% |
| ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | 35 | 0,10% | ||
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 28 | 0,08% | ||
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 24 | 0,07% | 17 | 0,05% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11 | 0,03% | ||
| ΚΕΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 10 | 0,03% | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| ΟΑΚΚΕ | 4 | 0,01% | 6 | 0,02% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | 0,00% | ||
| ΔΗΜ. ΒΕΡΓΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0,00% | 156 | 0,45% |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 0 | 0,00% | ||
| ΑΝΕΞ. ΑΝ. ΑΡΙΣΤ, ΑΝ. ΔΕΞΙΑ … ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0 | 0,00% | 42 | 0,12% |
| ΦΩΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | 24 | 0,07% | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 39 | 0,11% | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 169 | 0,49% | ||
Last modified: 11 Μαΐου, 2012

