|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|
Νέα Ιωνία 11-7-2011
|
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Επειδή συνεχίζεται να γίνεται λόγος για το ποσόν των Ευρώ που άφησε στον Δήμο η προηγούμενη διοίκηση, γνωρίζουμε στους Δημότες ότι:
| Την 31-12-2010 το υπόλοιπο Ταμείου ήταν: | 254,00 |
| Το υπόλοιπο των καταθέσεων προθεσμίας και όψεως: | 3.830.436,00 > |
| Και το σύνολο των απαιτήσεων: | 491.010,00 > |
| Άρα το σύνολο των διαθέσιμων και απαιτήσεων: | 4.321.700,00 > |
Οι υποχρεώσεις την 31-12-2010 ήταν
| Δεσμευμένες καταθέσεις για απαλλοτριώσεις: | 2.650.000,00 ευρώ |
| Υπόλοιπα προμηθευτών την 31-12-2010: | 1.252.373,00 > |
| Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη: | 97.575,00 > |
| Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς: | 535.179,00 > |
| Υποχρεώσεις σε Πιστωτές: | 122.456,00 > |
| Σύνολο Υποχρεώσεων: | 4.657.583,00 |
| Δηλαδή Διαφορά (Μείον) | -335.883,00 |
Και φυσικά υπάρχουν τά Δάνεια με μακροπρόθεσμη λήξη
Με υπόλοιπα 31-12-2010: 8.104.607,00
Τά ανωτέρω ποσά αναγράφονται στον Ισολογισμό της 31-12-2010 του Δήμου μας.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Last modified: 11 Ιουλίου, 2011

