
Προκηρύξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων, για τις ετήσιες ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των Παιδικών σταθμών Νέας Ιωνίας, ετών 2025 & 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Λ. Πολύζος
Τηλέφ. : 2132000456-459,557
ΦΑΞ : 2102776131
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων, για τις ετήσιες ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των Παιδικών σταθμών Νέας Ιωνίας, ετών 2025 & 2026, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 588.619,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 375408
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας .
Όλα τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες τους, αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθ. πρωτ.15983/16-05-2025 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 588.619,35 € με τον αντίστοιχο ανά κατηγορία Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2025 και 2026 ως εξής:
K.A. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΚΤΙΜ.ΑΞΙΑ ΔΑΠ.ΕΤΟΥΣ 2025 | ΕΚΤΙΜ.ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝ.ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2026 | ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
15.6474.0002 | Είδη Διατροφής (Κοινωνικού Παντοπωλείου) | 67.881,36 | 249.177,43 | 317.058,79 |
15.6481.0014 | Είδη Διατροφής (Παντοπωλείου) Παιδ. Σταθμ. | 2.629,00 | 30.248,92 | 32.877,92 |
15.6481.0019 | Ελαιόλαδο Παιδ. Σταθμ. | 11.563,09 | 11.810,16 | 23.373,25 |
15.6481.0016 | Είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Παιδ. Σταθμ. | 21.541,02 | 19.765,28 | 41.306,30 |
15.6481.0021 | Τυροκομικά είδη | 3.261,86 | 36.422,16 | 39.684,02 |
15.6481.0022 | Κατεψυγμένα λαχανικά Παιδ. Σταθμ. | 2.444,98 | 2.472,33 | 4.917,31 |
15.6481.0018 | Είδη ιχθυοπωλείου Παιδ. Σταθμ. | 13.004,04 | 13.229,48 | 26.233,52 |
15.6481.0017 | Είδη κρεοπωλείου Παιδ. Σταθμ. | 19.671,91 | 17.895,72 | 37.567,63 |
15.6481.0015 | Είδη μαναβικής Παιδ. Σταθμ. | 20.326,99 | 20.664,48 | 40.991,47 |
15.6481.0010 | Αυγά | 3.041,06 | 2.766,24 | 5.807,30 |
15.6481.0020 | Γαλακτοκομικά είδη Παιδ. Σταθμ. | 9.324,08 | 9.477,76 | 18.801,84 |
ΣΥΝΟΛΑ | 174.689,39 | 413.929,96 | 588.619,35 |
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
TMHMATA | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ |
ΤΜΗΜΑ 4 | α) Φρέσκο παστεριωμένο γάλα για τις ανάγκες των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ για ένα έτος (τιμή μονάδας) | 17.093,51 |
β) φρέσκο παστεριωμένο γάλα για τις ανάγκες ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 1708,33 | |
ΤΜΗΜΑ 5 | α) Ετήσια Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (τιμή μονάδας) για ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ | 183.436,29 |
Β) Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (τιμή μονάδας) για ετήσια προμήθεια των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 29.903,19 | |
γ) Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 2.974,73 | |
ΤΜΗΜΑ 6 | α)Προμήθεια Ελαιόλαδου (με ποσοστό έκπτωσης) για τις ετήσιες ανάγκες του ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΝΤΟΠ. | 133.622,50 |
β)Προμήθεια Ελαιόλαδου (με ποσοστό έκπτωσης) για τις ετήσιες ανάγκες των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. | 21.248,41 | |
γ)Προμήθεια Ελαιόλαδου (με ποσοστό έκπτωσης) για τις ετήσιες ανάγκες των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 2124,84 | |
ΤΜΗΜΑ 7 | α) Ετήσια Προμήθεια ειδών αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής (τιμή μονάδας) ( ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) για την ετήσια προμήθεια (τιμή μονάδας) | 37.077,56 |
β) Ετήσια Προμήθεια ειδών αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής (τιμή μονάδας) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) για την ετήσια προμήθεια (τιμή μονάδας) – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 4228,74 | |
TMHMA 8 | Ετήσια Προμήθεια τυροκομικών ειδών (τιμή μονάδας) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) | 36.076,38 |
Ετήσια Προμήθεια τυροκομικών ειδών (τιμή μονάδας) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 3.607,64 | |
TMHMA 9 | α)Ετήσια Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) | 4.472,88 |
β)Ετήσια Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ιχθυοπωλείου (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) | 23.848,65 | |
α1)Ετήσια Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 444,43 | |
β1)Ετήσια Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ιχθυοπωλείου (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 2.384,87 | |
TMHMA 10 | α)Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) | 33.709,73 |
β)Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 3.857,90 | |
TMHMA 11 | α) Προμήθεια ειδών μαναβικής (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) | 37.267,22 |
β) Προμήθεια ειδών μαναβικής (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 3.724,25 | |
TMHMA 12 | Προμήθεια Αυγών (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) | 5.210,66 |
Προμήθεια Αυγών (με ποσοστό έκπτωσης) (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 596,64 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 588.619,35 |
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
CPV | ΕΙΔΟΣ |
15511100-4 | «Παστεριωμένο γάλα» |
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής |
15411110-6 | Ελαιόλαδο |
15811100-7 | Ψωμί |
15813000-0 | Εδέσματα προγεύματος |
15811000-6 | Προϊόντα άρτου |
15833000-6 | Ζαχαρώδη προϊόντα |
15540000-5 | Τυροκομικά προϊόντα |
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά |
15220000-6 | Κατεψυγμένα ψάρια |
15119000-5 | Διάφορα κρέατα |
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά |
03142500-3 | Αυγά |
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα |
24200000-6 | Χρώματα & χρωστικές ουσίες |
15612200-3 | Αλεύρι Δημητριακών |
15511600-9 | συμπυκνωμένο γάλα |
15861100-2 | Καφές καβουρδισμένος |
15331425-2 | Τοματοπολτός |
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά |
15331150-3 | Επεξεργασμένα όσπρια |
15611000-4 | αποφλοιωμένο ρύζι |
15831200-4 | Λευκή ζάχαρη |
Τα παραπάνω τμήματα υπάρχουν αναλυτικά και είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθ. πρωτ.15983/16-05-2025 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικού ποσού 588.619,35 ευρώ με τα αντίστοιχα Φ.Π.Α και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, η περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα, όπως περιγράφονται παραπάνω και αναλυτικά στην μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθ. πρωτ.15983/16-05-2025 και επισυνάπτονται στην παρούσα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, η οποία θα δοθεί ως εξής: (βάσει του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).
α) Aποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών μονάδας του αναλυτικού τιμολογίου (χαμηλότερη τιμή)
για τα είδη Παντοπωλείου,
τα τυροκομικά είδη,
τα είδη αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής ,
για τα γαλακτοκομικά είδη
β) Aποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις μέσες τιμές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα (Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού).
για τα είδη παντοπωλείου( λάδι Αυγά)
για τα είδη μαναβικής,
για τα είδη Κρεοπωλείου
για τα καταψυγμένα είδη Ιχθυοπωλείου-λαχανικών.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18η -7-2025 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)
Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού και στη διεύθυνση διαδικτύου: www.neaionia.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα Διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, 14234, Νέα Ιωνία, τηλ. επικοινωνίας: 213 2000456, 459, 557 και email: procurement@neaionia.gr, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν αναλογικά τους αναδόχους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ
Last modified: 19 Ιουνίου, 2025

